Aprašymas
Favorite X1 spiningo viršutinė dalis
| Modelis | Ilgis, m | Paskirtis | Testas, gr | Transp. ilgis, cm |
| 602UL | 1,83 | Ultra Light | 0,5-5 | 96 |
| 602L | 1,83 | Light | 3-12 | 96 |
| 602H | 1,83 | Heavy | 12-36 | 96 |
| 602ExH | 1,83 | Extra Heavy | 20-60 | 96 |
| 662L | 1,98 | Light | 2-10 | 104 |
| 662ML | 1,98 | Medium Light | 4-18 | 104 |
| 702L | 2,13 | Light | 3-12 | 109 |
| 702ML | 2,13 | Medium Light | 4-18 | 112 |
| 702M | 2,13 | Medium | 5-21 | 109 |
| 702MH | 2,13 | Medium Heavy | 7-28 | 109 |
| 702H | 2,13 | Heavy | 10-36 | 109 |
| 762M | 2,29 | Medium | 7-24 | 118 |
| 762MH | 2,29 | Medium Heavy | 7-28 | 118 |
| 762H | 2,29 | Heavy | 10-36 | 118 |
| 802L | 2,44 | Light | 3-12 | 127 |
| 802M | 2,44 | Medium | 7-21 | 127 |
| 802MH | 2,44 | Medium Heavy | 12-35 | 127 |
| 802H | 2,44 | Heavy | 20-50 | 127 |
| 802ExH | 2,44 | Extra Heavy | 30-80 | 127 |
| 902MH | 2,74 | Medium Heavy | 10-35 | 144 |





Atsiliepimai
Atsiliepimų dar nėra.