Aprašymas
Intech FC Shock Leader – fluorokarboninis valas. Ukrainos žvejų sportininkų ir japonų inžinierių kruopštaus darbo ir bendradarbiavimo vaisius. Intech FC yra pagamintas Japonijoje ir turi visas šiuolaikiniams valams tinkamas savybes.
- Didelis atsparumas dilimui;
- Ilgaamžiškumas;
- Atsparumas UV spinduliams;
- Nurodytų parametrų tikslumas (skersmens ir trūkimo apkrovos atitikimas);
- Patogus ilgis 10, 25 ir 50 metrų;
- Platus diapazonas nuo 0,12 mm iki 0,85 mm.
| Standard Diameter, mm | Laikymas, kg | Laikymas, lb |
| 0,123 | 1 | 2,2 |
| 0,141 | 1,3 | 2,9 |
| 0,161 | 1,7 | 3,7 |
| 0,178 | 2,1 | 4,6 |
| 0,200 | 2,6 | 5,7 |
| 0,218 | 3,1 | 6,8 |
| 0,234 | 3,5 | 7,7 |
| 0,257 | 4,2 | 9,3 |
| 0,278 | 4,9 | 11 |
| 0,298 | 5,3 | 12 |
| 0,330 | 6,4 | 14 |
| 0,352 | 7 | 15 |
| 0,373 | 7,7 | 17 |
| 0,418 | 9 | 20 |
| 0,455 | 10,7 | 24 |
| 0,505 | 13,2 | 29 |
| 0,555 | 15,9 | 35 |
| 0,645 | 20,4 | 45 |
| 0,738 | 24,6 | 54 |
| 0,852 | 31,8 | 70 |




